Aydın-Denizli otoyolunun temeli 2020 yılında atıldı ve yaklaşık 1,3 milyar Euro maliyetle hayata geçirildi. Otoyolun Denizli-Kocabaş ile Aydın-Kuyucak arasındaki 80 kilometrelik bölümü 2023 yılında hizmete açıldı. Daha sonra Aydın-Kuyucak arasındaki 60 kilometrelik kesim 17 Ekim 2024 tarihinde trafiğe açıldı.
Toplamda 163 kilometre uzunluğundaki otoyol, Aydın ve Denizli arasındaki ulaşımı hızlandırarak 2 saatlik seyahat süresini 70 dakikaya düşürdü. Otoyol, 3 şeritli gidiş-geliş olarak inşa edildi ve 10 köprülü kavşak, 18 viyadük ve 5 otoyol hizmet alanı içeriyor.
Aydın-Denizli otoyolunun 2025 yılı güncel geçiş ücretleri açıklandı! İşte yeni tarifeler:
Araç Sınıflarına Göre Ücretler
| Araç Sınıfı | Açıklama | Ücret (TL) |
|---|---|---|
| 1. Sınıf | Otomobiller | 400 |
| 2. Sınıf | Hafif ticari araçlar | 505 |
| 3. Sınıf | 3 dingilli araçlar | 605 |
| 4. Sınıf | 4-5 dingilli araçlar | 725 |
| 5. Sınıf | 6 ve daha fazla dingilli araçlar | 805 |
| 6. Sınıf | Motosikletler | 80 |
Gişelere Göre Ücretler
| Gişe | 1. Sınıf | 2. Sınıf | 3. Sınıf | 4. Sınıf | 5. Sınıf | 6. Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aydın | 400 | 505 | 605 | 725 | 805 | 80 |
| Köşk | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 15 |
| Nazilli | 130 | 160 | 190 | 230 | 260 | 30 |
| Buharkent | 240 | 295 | 355 | 425 | 470 | 50 |
| Sarayköy | 300 | 360 | 425 | 505 | 595 | 60 |
| Pamukkale | 355 | 425 | 480 | 575 | 635 | 65 |
| Kocabaş (Denizli çıkışı) | 400 | 505 | 605 | 725 | 805 | 80 |
Fiyatlar giriş yapılan gişeye göre değişiklik gösterebilir. Güncel ve detaylı ücret hesaplaması için buraya Tıklayınız.!!!
Denizli'nin Blog Sitesi Denizli'yi Keşfetmek İsteyenlerin Blogu